<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom und Gas Sparen</title>
	<atom:link href="http://www.stromspartrend.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromspartrend.de</link>
	<description>Online Strom und Gas Preisvergleiche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 16:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Verbrauch von Ökostrom hat sich in drei Jahren vervierfacht</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/verbrauch-von-oekostrom-hat-sich-in-drei-jahren-vervierfacht.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/verbrauch-von-oekostrom-hat-sich-in-drei-jahren-vervierfacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromsparer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromlieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die gelieferte Menge an Ökostrom hat sich innerhalb von drei Jahren vervierfacht: wurden im Jahr 2007 noch 6,8 Terrawattstunden (TWh) an die Verbraucher geliefert, waren es 2010 nach Angaben der Bundesnetzagentur 27,3 Terrawattstunden. Im Jahr 2010 bezogen rund 3,7 Millionen Haushalten den sogenannten „grünen Strom“. Diese Zahlen gehen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gelieferte Menge an Ökostrom hat sich innerhalb von drei Jahren vervierfacht: wurden im Jahr 2007 noch 6,8 Terrawattstunden (TWh) an die Verbraucher geliefert, waren es 2010 nach Angaben der Bundesnetzagentur 27,3 Terrawattstunden. Im Jahr 2010 bezogen rund 3,7 Millionen Haushalten den sogenannten „grünen Strom“. Diese Zahlen gehen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage  von Bündnis 90/Die Grünen zum Thema Verbraucherschutz bei Ökostrom-Angeboten hervor. Neben den Kunden habe sich auch die Zahl der Ökostromanbieter erhöht. Die Stiftung Warentest habe ermittelt, dass es derzeit rund 730 Stromlieferanten in Deutschland gibt, die Ökostrom anbieten. Dieser Strom stamme überwiegend aus Wasserkraftwerken, vor allem aus Skandinavien, Österreich und der Schweiz.<br />
<span id="more-184"></span></p>
<p>Die Bundesregierung räumt ein, dass der Begriff „Ökostrom“ jedoch rechtlich weder geschützt sei noch gebe es eine allgemeine rechtliche Definition. Die Kennzeichnung von Stromprodukten soll nach Ansicht der Regierung „von den Marktteilnehmern selbst geregelt werden“, heißt es in dem Papier. Die Regierung weist darauf hin, dass die Kennzeichnung von Strom durch die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) verbessert wurde, um etwa die Doppelvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien zu verhindern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/verbrauch-von-oekostrom-hat-sich-in-drei-jahren-vervierfacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehgerät und Strom sparen</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/fernsehgeraet-und-strom-sparen.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/fernsehgeraet-und-strom-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 17:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromsparer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehbild]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Homemode]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Shopmode]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Meist werden die neuen Fernsehgeräte in den Geschäften mit hochauflösenden und guten Signalquellen im sogenannten „Shop mode“ betrieben. Dieser spezielle Verkaufsmodus für Ausstellungsräume ausgelegte Betriebsmodus stellt die Fernsehbilder mit stärkerer Helligkeit und größerem Kontrast dar. Für das Fernsehen bei Ihnen zu Hause ist der sogenannte „Home mode“ vorgesehen, da dort die hohen Helligkeits- und Kontrastwerte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meist werden die neuen Fernsehgeräte in den Geschäften mit hochauflösenden und guten Signalquellen im sogenannten „Shop mode“ betrieben. Dieser spezielle Verkaufsmodus für Ausstellungsräume ausgelegte Betriebsmodus stellt die Fernsehbilder mit stärkerer Helligkeit und größerem Kontrast dar. Für das Fernsehen bei Ihnen zu Hause ist der sogenannte „Home mode“ vorgesehen, da dort die hohen Helligkeits- und Kontrastwerte stören würden.<br />
<span id="more-178"></span></p>
<p>Der sogenannten „Home mode“ für das Fernsehen zu Hause solle ein abgestimmtes Helligkeits- und Kontrastverhältnis für ein gutes Fernsehbild bieten. Diese Einstellung wird für die Kennzeichnung des Energieverbrauchs der Fernseher genutzt, wobei von einem täglichen Betrieb von 4 Stunden ausgegangen wird. In vielen Fällen stellt diese Einstellung ein gutes Fernsehbild dar. Sollte das Fernsehbild heller oder kontrastreicher dargestellt werden, nimmt in den meisten Fällen der Energieverbrauch zu.</p>
<p><strong>Wie gross sollte der neue Fernseher sein?</strong><br />
Ein Fernseher sollte nicht beliebig groß sein, da bei zu großem Bild nicht alle Inhalte erkannt und die Augen überanstrengt werden können. Des Weiteren nimmt der Stromverbrauch mit der Bildschirmfläche erheblich zu. Die ideale Größe ist abhängig von der Entfernung des Betrachters zum Gerät: Die Bildschirmdiagonale sollte etwa die Hälfte der Entfernung zum Gerät nicht überschreiten. Beispielsweise ist bei einem Abstand von 1,5 bis 2 Meter ein Fernsehgerät mit einer Bilddiagonalen von 82 Zentimetern völlig ausreichend.</p>
<p><strong>Wieviel Strom kann man mit einem günstigen energiesparenden Fernsehgerät sparen?</strong><br />
Die Einsparungen an Energiekosten hängen davon ab, wie groß ein Fernseher ist, und mit welchem Gerät man ihn vergleicht. Tabellen in Verbraucherorganisationen zeigen die höheren oder niedrigeren Energiekosten im Vergleich zu einem Fernseher der Effizienzklasse A+. TV-Tests erhalten sie in Fachzeitschriften sowie den Tests der Stiftung Warentest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/fernsehgeraet-und-strom-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatleute können bei Photovoltaik-Anlagen die Vorsteuer abziehen</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/privatleute-koennen-bei-photovoltaik-anlagen-die-vorsteuer-abziehen.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/privatleute-koennen-bei-photovoltaik-anlagen-die-vorsteuer-abziehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromsparer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Privatleute lassen sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren. Der erzeugte Solarstrom wird dann in das Stromnetz eingespeist. Der Betreiber erhält dafür eine nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte Einspeisevergütung. Über die Jahre amortisiert sich auf diese Weise die Anlage, wirft in der Regel Gewinne ab und wirkt sich positiv im Hinblick auf Klima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Privatleute lassen sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren. Der erzeugte Solarstrom wird dann in das Stromnetz eingespeist. Der Betreiber erhält dafür eine nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte Einspeisevergütung. Über die Jahre amortisiert sich auf diese Weise die Anlage, wirft in der Regel Gewinne ab und wirkt sich positiv im Hinblick auf Klima und Energiewende aus.<br />
<span id="more-159"></span></p>
<p><strong>Jeweils im Einzelfall muss entschieden werden</strong></p>
<p>Was viele nicht wissen: Mit der Anschaffung und dem Betrieb einer Photovoltaik-Anlage wird auch ein Privatmann unternehmerisch tätig. Das hat vor allem steuerliche Auswirkungen. Hier hat der Bundesfinanzhof aktuell für Klarheit in Bezug auf die Absetzbarkeit von Kosten gesorgt (BFH Urteile XI R 29/10, XR R 21/10 und XI R 29/09, alle vom 19.7.2011). Jeder Betreiber einer solchen Anlage ist demnach grundsätzlich zum Abzug der ihm in Rechnung gestellten Umsatzsteuer aus Aufwendungen berechtigt, die mit seinen Umsätzen aus den Stromlieferungen in direktem und unmittelbarem Zusammenhang stehen. In den verhandelten Fällen ging es um Photovoltaik-Anlagen auf Dächern.</p>
<p>Dabei muss jeweils im Einzelfall entschieden werden. Wird das Dach einer Scheune instand gesetzt, um dann darauf eine solche Anlage zu installieren, so sind dies &#8220;Erhaltungsaufwendungen in Form von Dienstleistungen&#8221; und somit voll abzugsfähig. Die Herstellungskosten des Gebäudes selbst sind allerdings nicht so einfach anzusetzen: Denn nur das Dach wird ja für die Anlage unternehmerisch genutzt. So muss dieser Anteil in Relation zur gesamten Nutzung des Gebäudes &#8211; in den Urteilen ging es um einen Schuppen beziehungsweise Carport &#8211; gebracht werden. Bei mehr als zehn Prozent Anteil unternehmerischer Nutzung kann ebenfalls ein Vorsteuerabzug erfolgen.</p>
<p><strong>Vorsteuer sicherheitshalber geltend machen</strong></p>
<p>Georg Hetz, Geschäftsführer der UDI, einem auf ökologische Finanzdienstleistungen spezialisierten Anbieter, rät allen privaten Betreibern einer Solar-Dachanlage, sicherheitshalber die Vorsteuer bei ihrer jährlichen Steuererklärung geltend zu machen. &#8220;Die Berechnung des unternehmerischen Anteils muss die jeweilige Finanzverwaltung dann prüfen&#8221;, betont Hetz und ergänzt: &#8220;Sind keine Kosten angesetzt, so kann auch nichts geltend gemacht werden.&#8221;</p>
<hr />
Jeder Betreiber einer Photovoltaik-Anlage ist laut einem Urteil des Bundesfinanzhofs grundsätzlich zum Abzug der ihm in Rechnung gestellten Umsatzsteuer aus Aufwendungen berechtigt, die mit seinen Umsätzen aus den Stromlieferungen in direktem und unmittelbarem Zusammenhang stehen.<br />
Foto: djd/UDI/CJS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/privatleute-koennen-bei-photovoltaik-anlagen-die-vorsteuer-abziehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünnschicht-Solarmodule: Hocheffizient und flächenbündig ins Dach integrierbar</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allternative-energie/duennschicht-solarmodule-hocheffizient-und-flaechenbuendig-ins-dach-integrierbar.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allternative-energie/duennschicht-solarmodule-hocheffizient-und-flaechenbuendig-ins-dach-integrierbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromsparer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Krafwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Bundesbürger werden von Energiekunden zu Stromerzeugern, beispielsweise mit einer Solaranlage auf dem Eigenheim. Zwar können hiesige Breitengrade bei der Zahl der jährlichen Sonnenstunden nicht mit südlichen Ländern mithalten, doch moderne Technologien machen das eigene Kraftwerk auf dem Dach oder an der Fassade immer effizienter. Sogenannte Dünnschichtmodule bieten gegenüber konventionellen Photovoltaik-Systemen viele Vorteile: So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Bundesbürger werden von Energiekunden zu Stromerzeugern, beispielsweise mit einer Solaranlage auf dem Eigenheim. Zwar können hiesige Breitengrade bei der Zahl der jährlichen Sonnenstunden nicht mit südlichen Ländern mithalten, doch moderne Technologien machen das eigene Kraftwerk auf dem Dach oder an der Fassade immer effizienter. Sogenannte Dünnschichtmodule bieten gegenüber konventionellen Photovoltaik-Systemen viele Vorteile: So ermöglichen sie hohe Solarerträge auch unter einem bedeckten deutschen Himmel bei diffusen Lichtverhältnissen.<br />
<span id="more-155"></span></p>
<p><strong>Hohe Erträge unter allen Bedingungen</strong></p>
<p>Schüco Dünnschichtmodule beispielsweise werden mit geringem Rohstoffverbrauch hergestellt und enthalten weder Cadmium noch Blei. Ihre energetische Rücklaufzeit beträgt nur circa 1,5 Jahre: Bereits nach dieser Zeit haben sie so viel Energie gewonnen, wie für ihre Fertigung aufgewandt wurde. Weitere Vorteile ergeben sich dann im Betrieb: &#8220;Dünnschichtmodule erzielen auch unter schwierigen Bedingungen wie einer ungünstigen Dachausrichtung, bei einem bewölkten Himmel oder Verschattungen noch hohe Energie-Jahreserträge&#8221;, erläutert Dr. Thomas Schlenker, Solarexperte des Herstellers. &#8220;Selbst im Hochsommer bei hohen Betriebstemperaturen, bei denen vor allem kristalline Systeme temperaturbedingte Leistungseinbußen aufweisen, arbeiten die Dünnschichtmodule sehr gut.&#8221;</p>
<p><strong>Ästhetische Indach-Montage</strong></p>
<p>Ebenso wissen die Systeme ästhetisch zu gefallen, da sie sich mit ihrer geringen Aufbauhöhe harmonisch in das Dach einfügen lassen. Beim Montagesystem &#8220;MSE 100 Indach&#8221; beispielsweise ergibt sich auf Schrägdächern mit einer Ziegeleindeckung eine flächenbündige Optik. &#8220;Die Solarmodule wirken somit nicht wie ein Fremdkörper, sondern passen sich der Architektur an, sowohl beim Neubau als auch bei Bestandsbauten&#8221;, sagt Dr. Thomas Schlenker.</p>
<p>Neben dieser Indach-Lösung sind auch verschiedene Montagesysteme, angepasst an die jeweiligen Ziegel, für die Aufdach-Montage erhältlich. Wechselrichter runden die Komplettsysteme ab. Welche Lösung für welchen Standort am besten geeignet ist, kann der Fachmann beurteilen: Er berät individuell, auch zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten. Unter www.schueco.de/solar gibt es weitere Informationen.</p>
<hr />
<p>Webtipps: <strong><a title="Rechtsschutzversicherung" href="http://www.vorsorgetrend.eu/rechtsschutzversicherung.php">Rechtsschutzversicherung</a></strong> Rechtsschutzversicherung, mit der liegen Sie richtig! <strong><a title="Hausratversicherung" href="http://www.vorsorgetrend.eu/hausratversicherung.php">Hausratversicherung</a></strong> Eine Hausratversicherung gehört zur Standardausrüstung! <strong><a title="Haftpflichtversicherung" href="http://www.vorsorgetrend.eu/haftpflichtversicherung.php">Haftpflichtversicherung</a></strong> Diese Versicherung kommt für Schäden auf! <strong><a title="Hundeversicherung" href="http://www.vorsorgetrend.eu/hundeversicherung.php">Hundeversicherung</a></strong> Die Versicherung für den Vierbeiner! <strong><a title="Wohngebäudeversicherung" href="http://www.vorsorgetrend.eu/wohngebaeudeversicherung.php">Wohngebäudeversicherung</a></strong> Optimale Versicherung für den Eigentümer!</p>
<hr />
<p>Optimaler Ertrag: Auch bei ungünstiger Dachausrichtung oder diffusen Lichtverhältnissen gewinnen Solarmodule in Dünnschicht-Technologie noch Energie aus dem Sonnenlicht.<br />
Foto: djd/Schüco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allternative-energie/duennschicht-solarmodule-hocheffizient-und-flaechenbuendig-ins-dach-integrierbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekosten-Messgerät</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/energiekosten-messgeraet.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/energiekosten-messgeraet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromsparer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[100% Kontrolle des Energieverbrauchs und der Energiekosten &#8211; so kann man versteckte Stromfresser ausfindig machen! Das Messgerät misst den Energieverbrauch des angeschlossenen Gerätes und errechnet anhand des individuellen Stromtarifs die Energiekosten im eingeschalteten Zustand und im Stand-by-Modus. Mehr zum Energiekosten Messgerät direkt im Shop. Durch den Austausch gegen energiesparende Geräte kann man zukünftig den Stromverbrauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2011/11/Energiekosten-Messen-150x150.jpg" alt="Bild Energiekostenmessgerät" title="Energiekosten-Messen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-152" />100% Kontrolle des Energieverbrauchs und der Energiekosten &#8211; so kann man versteckte Stromfresser ausfindig machen! Das Messgerät misst den Energieverbrauch des angeschlossenen Gerätes und errechnet anhand des individuellen Stromtarifs die Energiekosten im eingeschalteten Zustand und im Stand-by-Modus. Mehr zum <a href="http://www.compu-welt.de/produkt/11111285.html" title="Energiekosten Messgerät" target="_blank">Energiekosten Messgerät</a> direkt im Shop.</p>
<p><span id="more-151"></span></p>
<p>Durch den Austausch gegen energiesparende Geräte kann man zukünftig den Stromverbrauch senken und somit Geld sparen! Alle LogiLight Produkte für eine saubere Umwelt finden Sie in unserem <a href="http://www.compu-welt.de/hersteller/Logilight.html" title="Logilight Geräae" target="_blank">WebShop</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/energiekosten-messgeraet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmepumpe sorgt für sinkende Nebenkosten und eine Wertsteigerung der Immobilie</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allternative-energie/waermepumpe-sorgt-fuer-sinkende-nebenkosten-und-eine-wertsteigerung-der-immobilie.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allternative-energie/waermepumpe-sorgt-fuer-sinkende-nebenkosten-und-eine-wertsteigerung-der-immobilie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromsparer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Spareinlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der anhaltenden Finanzkrise in Europa machen sich viele Verbraucher Gedanken, wem sie ihr Erspartes anvertrauen können. Sicher und dennoch gewinnbringend soll die Anlage sein &#8211; die Verzinsung von Spareinlagen ist aber derzeit so niedrig, dass sie nicht einmal die Inflationsrate ausgleicht. &#8220;Eine einfache und naheliegende Art der Geldanlage wird dabei oft übersehen: die Investition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der anhaltenden Finanzkrise in Europa machen sich viele Verbraucher Gedanken, wem sie ihr Erspartes anvertrauen können. Sicher und dennoch gewinnbringend soll die Anlage sein &#8211; die Verzinsung von Spareinlagen ist aber derzeit so niedrig, dass sie nicht einmal die Inflationsrate ausgleicht. &#8220;Eine einfache und naheliegende Art der Geldanlage wird dabei oft übersehen: die Investition in die Wertsteigerung der eigenen Immobilie und die Senkung der Hausnebenkosten&#8221;, sagt der Geschäftsführer des Wärmepumpen-Herstellers Ochsner, Karl Ochsner.<br />
<span id="more-148"></span></p>
<p><strong>Reale Verzinsung durch sinkende Heizkosten</strong></p>
<p>Die Installation in eine zukunftssichere Heiztechnik wie die Wärmepumpe wirft reale Verzinsungen in Form sinkender Heizkosten ab, wenn sich das Gebäude unabhängig von der Wärmeerzeugung mit Öl oder Gas macht. Gleichzeitig wirkt sich die Investition als Wertsteigerung des Gebäudes aus. Ab 2012 wird dieser Aspekt stark an Bedeutung gewinnen, spätestens wenn man das Haus einmal veräußern, teilweise oder ganz vermieten möchte. Denn die 2010 verabschiedete EU-Gebäuderichtlinie verlangt, dass ab Mitte 2012 der Energiekennwert eines Gebäudes bereits in Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen eindeutig mit angegeben werden muss. Die vergleichsweise geringe Investition in die Wärmepumpentechnik im Heizungskeller entwickelt daher einen regelrechten &#8220;Hebeleffekt&#8221; durch die Aufwertung der Immobilie.</p>
<p><strong>Geringer Strombedarf für den Betrieb</strong></p>
<p>Wärmepumpen benötigen für ihren Betrieb nur rund ein Viertel Energie aus der Steckdose, die restlichen drei Viertel entziehen sie je nach der gewählten Technik aus der Erde, dem Grundwasser oder der Luft. Installiert man später einmal zusätzlich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, kann man sogar den geringen Stromanteil selbst erzeugen und die Kosten auf Dauer noch weiter senken. Unter www.ochsner.de gibt es weitere Informationen zur Wärmepumpe und darüber, wie sie sich langfristig rechnet.</p>
<hr />
Webtipp: Weiteres zu <a href="http://www.hausbautrend.de" title="Hausbau Technik" target="_blank">Hausbau</a> und Haustechnik im Internet.</p>
<hr />
Wer sein Geld clever anlegen will, investiert es in Sachwerte wie eine Wärmepumpe im eigenen Keller.<br />
Foto: djd/Ochsner Wärmepumpen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allternative-energie/waermepumpe-sorgt-fuer-sinkende-nebenkosten-und-eine-wertsteigerung-der-immobilie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußbodenheizsysteme erhöhen den Wohnkomfort und sparen wertvolle Energie</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/fussbodenheizsysteme-erhoehen-den-wohnkomfort-und-sparen-wertvolle-energie.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/fussbodenheizsysteme-erhoehen-den-wohnkomfort-und-sparen-wertvolle-energie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromsparer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Fussbodenheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ein Drittel des gesamten Energiebedarfs wird hierzulande alleine für das Heizen verwendet. Wer einen Neubau plant, hat daher gerade in Sachen Energieversorgung wichtige Entscheidungen zu treffen. Zu berücksichtigen ist vor allem die Frage, wie sehr in Zukunft die Energiekosten weiter steigen werden und was bereits an umweltfreundlicher, sparsamer Technik erhältlich ist. Unter diesen Umständen entscheiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2011/10/Fussbodenheizung-150x150.jpg" alt="Bild Fußbodenheizung" title="Fussbodenheizung" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-145" />Ein Drittel des gesamten Energiebedarfs wird hierzulande alleine für das Heizen verwendet. Wer einen Neubau plant, hat daher gerade in Sachen Energieversorgung wichtige Entscheidungen zu treffen. Zu berücksichtigen ist vor allem die Frage, wie sehr in Zukunft die Energiekosten weiter steigen werden und was bereits an umweltfreundlicher, sparsamer Technik erhältlich ist. Unter diesen Umständen entscheiden sich viele Haushalte beim Heizen heute gegen die fossilen Brennstoffe Öl und Gas und für umweltfreundliche Systeme wie eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung. Ebenfalls auf dem Rückzug ist der konventionelle Heizkörper: Um die Wärme möglichst effizient im gesamten Haus zu verteilen, lassen immer mehr Bauherren eine Fußbodenheizung installieren.<br />
<span id="more-144"></span></p>
<p><strong>Sparsame Wärme dank Fußbodenheizung</strong></p>
<p>Der entscheidende Vorteil der Flächentemperiersysteme, gleichgültig ob für Boden, Decke oder Wand: Sie benötigen eine deutlich geringere Vorlauftemperatur als beispielsweise Radiatoren und sorgen bereits bei etwa zwei Grad geringerer Raumtemperatur für das gleiche Wärmeempfinden. Das Resultat ist eine Energieersparnis von bis zu zwölf Prozent. Zudem wird die Wärme der Fußbodenheizung, die gleichmäßig über den ganzen Raum verteilt ist, als besonders behaglich empfunden. Unangenehm kalte Füße gehören damit der Vergangenheit an. Die Systeme können das Haus aber nicht nur beheizen, sondern an sonnigen Sommertagen auch kühlen &#8211; ein Zuwachs an Wohnkomfort, der beim Neubau direkt mitinstalliert werden kann.</p>
<p>Der Energieverbrauch der Fußbodenheizungen, zum Beispiel von Uponor, lässt sich zusätzlich reduzieren, wenn die Anlage mit einer zeitgemäßen, intelligenten Regelungstechnik versehen wird. &#8220;Beim Einbau der neuen Funk-Einzelraumregelung mit ,Dynamischem Energie-Management&#8217;, kurz DEM genannt, können weitere zwölf Prozent Energie eingespart werden&#8221;, sagt Uponor-Heizexperte Klaus Höfte. Mit der intelligenten Steuerung verkürzen sich die Reaktionszeiten laut Herstellerangaben um bis zu 25 Prozent. Zudem nutzt das System die Restwärme aus und verringert damit den Verbrauch.</p>
<p><strong>Das System denkt mit</strong></p>
<p>Mit der Zeit lernt die Steuerung das individuelle Heizverhalten der Bewohner und kann somit vorausschauend den Bedarf für jeden Raum optimieren. Dadurch ist gewährleistet, dass die Wärme energieeffizient und sinnvoll im Haus verteilt wird. Auch die Bedienung bietet viel Komfort: Der Bewohner gibt einfach die Wunschtemperatur ein, den Rest regelt das System vollautomatisch in Verbindung mit Funksensoren in jedem Raum. Unter www.uponor.de gibt es alle weiteren Informationen.</p>
<hr />
Webtipp: <a href="http://www.hausbautrend.de" title="Haubau" target="_blank">Hausbau Tipps</a> im Internet</p>
<hr />
Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden: Beim Neubau ist ein Fußbodenheizungssystem die erste Wahl.<br />
Foto: djd/Uponor GmbH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/energiespar-tipps/fussbodenheizsysteme-erhoehen-den-wohnkomfort-und-sparen-wertvolle-energie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energetisch modernisieren mit dem &#8220;Gütesiegel Effizienzhaus&#8221;</title>
