<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom und Gas Sparen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.stromspartrend.de/sparen/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromspartrend.de</link>
	<description>Online Strom und Gas Preisvergleiche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2009 13:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Energiekosten senken und gleichzeitig die Umwelt schonen</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/energiekosten-senken-und-gleichzeitig-die-umwelt-schonen.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/energiekosten-senken-und-gleichzeitig-die-umwelt-schonen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[(epr) Wer verschenkt schon gern Geld? Jede Menge Heizkosten sparen können Hausbesitzer mit einer guten Dachdämmung, die im Winter die Wärme im Haus hält. Im Sommer kann auf eine ebenfalls Geld verschlingende Kühlanlage verzichtet werden, denn die Räume bleiben angenehm kühl. Wohl temperierte Zimmer sorgen aber nicht nur für ein gutes Wohnklima und Wohlbefinden. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stromspartrend.de/allgemein/energiekosten-senken-und-gleichzeitig-die-umwelt-schonen.html/attachment/energiekosten-easy-pr-0109-028-06" rel="attachment wp-att-79"><img src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2009/01/energiekosten-easy-pr-0109-028-06-150x150.jpg" alt="Energiekosten Dämmung" title="Energiekosten Dach Dämmung" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-79" /></a>(epr) Wer verschenkt schon gern Geld? Jede Menge Heizkosten sparen können Hausbesitzer mit einer guten Dachdämmung, die im Winter die Wärme im Haus hält. Im Sommer kann auf eine ebenfalls Geld verschlingende Kühlanlage verzichtet werden, denn die Räume bleiben angenehm kühl. Wohl temperierte Zimmer sorgen aber nicht nur für ein gutes Wohnklima und Wohlbefinden. Auch die Bausubstanz wird es den Hausbesitzern langfristig danken. Bleibt sie doch lange gut erhalten. <span id="more-80"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4830243140335705";
google_ad_slot = "9474404755";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Kostenbewussten Hausbesitzern bietet sich jetzt mit einer Dachdämmung von Thermodach eine ebenso einfache wie günstige Möglichkeit, für ein angenehmes Wohnklima im Haus zu sorgen. </p>
<p>Eine Dachdämmung mit Thermodach lässt sich bei jedem Neubau einplanen, kann aber auch jederzeit nachträglich durchgeführt werden. Das Prinzip ist denkbar einfach und „Hausfrauen-freundlich&#8221;: Ohne Handwerker und Schmutz im Haus wird das Dach von außen in schmalen Streifen auf- und umgedeckt. Die einzelnen Elemente werden dabei unter den Ziegeln direkt auf den Dachlatten verlegt. Spezielle Nuten und Stege sorgen für festen Halt, sichere Überdeckung und perfekten Sitz. So bleibt die kostbare Wärme im Haus. Energiesparen ist angesagt und geht Hand in Hand mit dem Bedürfnis, mehr für den Umweltschutz zu tun. Die Mehrheit der Bundesbürger jedenfalls ist einer Umfrage der GfK zufolge bereit, mit ihrem Konsumverhalten aktiv etwas gegen den Klimawandel zu tun. Jeder Vierte möchte in diesem Zusammenhang künftig die Wärmeisolierung von Haus oder Wohnung verbessern. Auch der Staat belohnt Modernisierungs- und CO2-Einsparwillige mit dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm der Bundesregierung und der KfW-Förderbank. Die Modernisierungen zahlen sich vor allem auf lange Sicht finanziell für den Immobilienbesitzer aus: Bis zu 40 Prozent und mehr der Heizkosten können durch eine neue Dachdämmung eingespart werden. So werden Hausbesitzer unabhängiger von Energiekosten und können dem nächsten Winter entspannt entgegen sehen. Mehr unter www.thermodach.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/energiekosten-senken-und-gleichzeitig-die-umwelt-schonen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarthermie und Wärmepumpe</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/solarthermie-und-warmepumpe.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/solarthermie-und-warmepumpe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärempumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Den allein seligmachenden Weg zum energieeffizienten Wohnhaus gibt es nicht. Neben verschiedenen Bau- und Dämmstoffen für eine extrem dichte Gebäudehülle sind es verschiedene Energieträger, die um die Wärmeversorgung von Niedrigenergie- oder Passivhäusern konkurrieren. Solarthermie etwa ergänzt sich perfekt mit einer Wärmepumpe: Während die Sonne im Sommer und in der Übergangszeit genügend Energie zur Erzeugung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stromspartrend.de/allgemein/solarthermie-und-warmepumpe.html/attachment/solarelemente-28769-djd" rel="attachment wp-att-63"><img src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2009/01/solarelemente-28769-djd-150x150.jpg" alt="solarelemente-28769-djd" title="solarelemente-28769-djd" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-63" /></a>(djd). Den allein seligmachenden Weg zum energieeffizienten Wohnhaus gibt es nicht. Neben verschiedenen Bau- und Dämmstoffen für eine extrem dichte Gebäudehülle sind es verschiedene Energieträger, die um die Wärmeversorgung von Niedrigenergie- oder Passivhäusern konkurrieren. <span id="more-64"></span>Solarthermie etwa ergänzt sich perfekt mit einer Wärmepumpe: Während die Sonne im Sommer und in der Übergangszeit genügend Energie zur Erzeugung von Warmwasser und zur Heizungsunterstützung liefert, nutzt die Pumpe die in der Erde gespeicherte Wärme im Winter (Informationen unter www.schueco.de). Überschüssige Solarenergie während der Sommermonate leitet die Pumpe in den Boden, wo sie den &#8220;Wärmespeicher&#8221; Erde wieder auflädt.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4830243140335705";
google_ad_slot = "9474404755";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Quelle: Solarelemente auf dem Dach und die Wärmepumpentechnik unter dem Garten: Dies ist eine effiziente und umweltbewusste Heizkombination.<br />
Foto: djd/Schüco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/solarthermie-und-warmepumpe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenwasser sammeln und nutzen</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/regenwasser-sammeln-und-nutzen.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/regenwasser-sammeln-und-nutzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Erdtank Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[WaschenWassertank]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Regenwasser wird bisher hauptsächlich zur Gartenbewässerung genutzt. Dabei ist es in vielen Fällen wirtschaftlich sinnvoll, das Gratis-Nass auch für weitere Verbraucher im Haus, allen voran die Waschmaschine, zu nutzen. Umfangreiche bakteriologische Untersuchungen haben gezeigt, dass Regenwasser zum Waschen völlig unproblematisch ist. Gutachten belegen, dass vor allem die Schmutzwäsche selbst und nicht etwa das aufgefangene Wasser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stromspartrend.de/allgemein/regenwasser-sammeln-und-nutzen.html/attachment/regenwassertank-28544-djd" rel="attachment wp-att-60"><img src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2008/12/regenwassertank-28544-djd.jpg" alt="Regenwassertank zur Regenwassernutzung im Haushalt" title="Regenwassertank zur Regenwassernutzung im Haushalt" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-60" /></a>Regenwasser wird bisher hauptsächlich zur Gartenbewässerung genutzt. Dabei ist es in vielen Fällen wirtschaftlich sinnvoll, das Gratis-Nass auch für weitere Verbraucher im Haus, allen voran die Waschmaschine, zu nutzen. Umfangreiche bakteriologische Untersuchungen haben gezeigt, dass Regenwasser zum Waschen völlig unproblematisch ist. Gutachten belegen, dass vor allem die Schmutzwäsche selbst und nicht etwa das aufgefangene Wasser Keime enthält. Der Einsatz von Regenwasser verbessert sogar eher die Waschergebnisse, da das kalkfreie Nass aus dem Erdtank Waschmittel, Weichspüler und Entkalker einspart.<span id="more-59"></span><br />
Verfügen Regenwassertanks über moderne Filtertechnik, einen beruhigten Zulauf und einen Überlaufsiphon, genügt eine Reinigung alle 10-15 Jahre. Kürzere Intervalle würden sogar die für die Wasserqualität wichtige Sedimentschicht zerstören, die sich am Boden absetzt und jährlich um wenige Millimeter wächst. Das Überlaufen über den Siphon befreit die Wasseroberfläche von schwimmenden Stoffen wie Blütenpollen. Daher sollte der Tank so dimensioniert sein, dass er mehrmals im Jahr bei starken Regenfällen überläuft. Bei Tanks mit Anschluss an die Kanalisation sollte ein Geruchsverschluss-Siphon sowie ein Kleintierschutz nicht vergessen werden, um das wertvolle Nass vor schädlichen Einflüssen zu schützen.<br />
Unterirdisch eingebaute Tanks halten das Wasser mit ihrer konstanten Temperatur zwischen acht und zehn Grad dauerhaft frisch. Mikroorganismen haben aufgrund der Temperatur und wegen fehlender Nährstoffe keine Chance, sich zu vermehren, den Algen fehlt das fürs Wachstum notwendige Licht. Wo Erdtanks nicht möglich sind, sollten lichtdichte Behälter an einer möglichst kühlen Stelle im Keller aufgestellt werden. Freistehende Behälter etwa auf der Terrasse eignen sich dagegen eher zur Gartenbewässerung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/regenwasser-sammeln-und-nutzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Bügeltechnik</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/innovative-bugeltechnik.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/innovative-bugeltechnik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bügelbrett]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Am Bügelbrett zu stehen, ist bei den Bundesbürgern nicht gerade beliebt. In einer Umfrage von Research Plus gaben 53 Prozent der befragten deutschen Frauen an, dass sie diese notwendige Hausarbeit gerne ihren Partnern überlassen würden. Doch von den Männern bügeln nur zwölf Prozent regelmäßig. Statt wertvolle Momente der ohnehin knapp bemessenen Freizeit beim Bügeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stromspartrend.de/allgemein/innovative-bugeltechnik.html/attachment/buegelsystem-28560-djd" rel="attachment wp-att-52"><img src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2008/12/buegelsystem-28560-djd.jpg" alt="Modernes Bügelsystem" title="Modernes Bügelsystem" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-52" /></a>(djd). Am Bügelbrett zu stehen, ist bei den Bundesbürgern nicht gerade beliebt. In einer Umfrage von Research Plus gaben 53 Prozent der befragten deutschen Frauen an, dass sie diese notwendige Hausarbeit gerne ihren Partnern überlassen würden. Doch von den Männern bügeln nur zwölf Prozent regelmäßig. Statt wertvolle Momente der ohnehin knapp bemessenen Freizeit beim Bügeln zu vergeuden, investieren die Deutschen sie lieber in ihre Hobbys oder die Familie.<span id="more-53"></span></p>
<p>Doch inzwischen gibt es moderne Bügelsysteme, die zeitsparend und einfach anzuwenden sind und selbst empfindliche Kleidungsstücke wie frisch aus der Reinigung glätten. Ein besonders schonendes und leistungsstarkes Ergebnis zeigt beispielsweise das innovative Bügeleisen Digital Evolution von Solac, das vom renommierten Textilsiegel-Verband Woolmark als erstes zertifiziertes Heimbügelsystem für Feinwäsche ausgezeichnet wurde (Informationen unter www.solac.de). Das Geheimnis des neuartigen Haushaltshelfers ist sein integrierter Dampfgenerator, welcher konstanten Dampf ab Stufe eins erzeugt und somit ein bequemes Bügeln ohne externen Kessel ermöglicht. Durch diese innovative Technologie und die &#8220;Premium-Inox-Bügelsohle&#8221; mit einheitlicher Temperatur geht die Bügelarbeit weitaus schneller von der Hand. Das Anhaften von Kleidung an der Sohle sowie unschöne Glanzstellen an dunklen Anzügen und Kostümen gehören hiermit der Vergangenheit an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/innovative-bugeltechnik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altakkus reaktivieren</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/altakkus-reaktivieren.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/altakkus-reaktivieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[MP3-Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Aus dem modernen Leben sind sie nicht mehr wegzudenken: Rund 23 Akkus finden sich heute durchschnittlich in jedem deutschen Haushalt. Sie liefern Energie für Laptop, Mobiltelefon und MP3-Player, sie geben Schraub- und Bohrmaschinen netzunabhängig Kraft, in Digitalkameras sorgen sie tagelang für gestochen scharfe Bilder. Sie stecken in Rasierern und Haartrimmern im Bad. Auch Messgeräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stromspartrend.de/allgemein/altakkus-reaktivieren.html/attachment/altakku-reaktivieren-29463-djd" rel="attachment wp-att-49"><img src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2008/12/altakku-reaktivieren-29463-djd.jpg" alt="Altakku reaktivieren" title="Altakku reaktivieren" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-49" /></a>(djd). Aus dem modernen Leben sind sie nicht mehr wegzudenken: Rund 23 Akkus finden sich heute durchschnittlich in jedem deutschen Haushalt. Sie liefern Energie für Laptop, Mobiltelefon und MP3-Player, sie geben Schraub- und Bohrmaschinen netzunabhängig Kraft, in Digitalkameras sorgen sie tagelang für gestochen scharfe Bilder. Sie stecken in Rasierern und Haartrimmern im Bad. Auch Messgeräte für den Blutdruck oder Blutzucker laufen mit den mobilen Stromzellen. Leider leben sie nicht unendlich: Nach ein paar Jahren sinkt die Leistungskurve merklich ab und macht häufiges Nachladen unumgänglich, und irgendwann werden sie einfach zu schwach, um noch ihren Dienst zu tun.<span id="more-48"></span></p>
<p>Dann muss ein neuer Akku her &#8211; oder aber der alte noch einmal auf Vordermann gebracht und &#8220;wiederbelebt&#8221; werden. Batteriespezialisten wie beispielsweise Akkufit können feststellen, ob der Akku tatsächlich am Ende ist oder ob nur beim Laden Fehler passieren (Informationen und Adressen: www.akkufit.de). Ist nicht mehr viel los im Speicher, muss häufig trotzdem nicht der gesamte Akkupack erneuert werden &#8211; das lassen sich viele Originalhersteller fürstlich honorieren. Oft muss einfach nur das Innenleben ausgetauscht werden. Mit neuen, wiederaufladbaren Kraftzellen bestückt, ist die Stromversorgung deutlich günstiger wiederhergestellt und zumeist sogar leistungsfähiger als in der Erstausrüstung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/altakkus-reaktivieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus ab 2009 für schwefelarmes Heizöl</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/bonus-ab-2009-fur-schwefelarmes-heizol.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/bonus-ab-2009-fur-schwefelarmes-heizol.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralölsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Öl-Brennwerttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ölheizkessel]]></category>
		<category><![CDATA[Ölheizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Schwefelarmes Heizöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Schwefelarmes Heizöl hat einen niedrigen Schwefelgehalt von maximal 0,005 Prozent und zeichnet sich insbesondere durch seine saubere, rückstandsfreie Verbrennung aus. Schwefelarmes Heizöl wird ab dem 1. Januar 2009 steuerlich begünstigt. Gegenüber herkömmlichem Heizöl liegt die Mineralölsteuer 1,5 Cent pro Liter niedriger. Damit unterstützt die Bundesregierung die weitere Verbreitung dieser umweltschonenden Heizölsorte. Heizöl EL schwefelarm ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2008/11/heizoel-150x150.jpg" alt="" title="schwefelarmes Heizöl" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-31" />Schwefelarmes Heizöl hat einen niedrigen Schwefelgehalt von maximal 0,005 Prozent und zeichnet sich insbesondere durch seine saubere, rückstandsfreie Verbrennung aus. Schwefelarmes Heizöl wird ab dem 1. Januar 2009 steuerlich begünstigt. Gegenüber herkömmlichem Heizöl liegt die Mineralölsteuer 1,5 Cent pro Liter niedriger. Damit unterstützt die Bundesregierung die weitere Verbreitung dieser umweltschonenden Heizölsorte.</p>
<p><span id="more-30"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4830243140335705";
google_ad_slot = "9474404755";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Heizöl EL schwefelarm ist zwar eigens für die effiziente Öl-Brennwerttechnik entwickelt worden, erzielt seine umweltschonenden und energiesparenden Eigenschaften aber auch in herkömmlichen Ölheizkesseln. Daher empfehlen Heizgerätehersteller, Heizungsfachhandwerk und Mineralölwirtschaft die Verwendung der schwefelarmen Qualität ausdrücklich in allen Ölheizungsanlagen.<br />
Wer seinen konventionellen Ölheizkessel künftig mit schwefelarmem Heizöl betreiben möchte, braucht keine besonderen Vorkehrungen zu treffen. Es empfiehlt sich jedoch, den Vorrat des bisher verwendeten Standardheizöls so weit wie möglich aufzubrauchen. Außerdem sind vor der Umstellung auf die neue Qualität eine Brennerwartung und Kesselreinigung sinnvoll, damit die Vorteile der sauberen Verbrennung maximal zur Geltung kommen können.</p>
<p>Derzeit ist schwefelarmes Heizöl bundesweit bei rund 1.000 Mineralölhändlern erhältlich. In den nächsten Monaten soll das Händlernetz noch deutlich dichter werden.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4830243140335705";
google_ad_slot = "8559588248";
google_ad_width = 160;
google_ad_height = 600;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Quelle/Foto: djd/IWO &#8211; Institut f. wirtschaftliche Oelheizung e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/bonus-ab-2009-fur-schwefelarmes-heizol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vater Staat hilft beim Sparen</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/vater-staat-hilft-beim-sparen.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/vater-staat-hilft-beim-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Der kommende Winter hat es in sich &#8211; zumindest was die Heizkosten betrifft. Denn die Öl- und Gaspreise sind in diesem Jahr erneut kräftig gestiegen. Egal ob Neubau oder Sanierung eines alten Hauses, die Eigentümer von Immobilien achten deshalb heute mehr denn je darauf, dass die geplanten Baumaßnahmen Energiesparpotenziale nutzen. Und der Staat unterstützt den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2008/11/26833-sparen-djd.jpg" alt="" title="26833-sparen-djd" width="150" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-24" />Der kommende Winter hat es in sich &#8211; zumindest was die Heizkosten betrifft. Denn die Öl- und Gaspreise sind in diesem Jahr erneut kräftig gestiegen. Egal ob Neubau oder Sanierung eines alten Hauses, die Eigentümer von Immobilien achten deshalb heute mehr denn je darauf, dass die geplanten Baumaßnahmen Energiesparpotenziale nutzen. Und der Staat unterstützt den sparsamen Umgang mit Energie bei Haus- oder Wohnungseigentum mit üppigen Zuschüssen.<span id="more-23"></span></p>
<p>Viele Verbraucher wissen allerdings oft nicht, wie viel Geld sie beim Bauen oder Renovieren durch diese Fördermittel einsparen können. Denn die Orientierung über die einzelnen Programme ist nicht einfach: Es gibt unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern. Daneben legen Bund und Gemeinden oft zusätzliche Programme auf, die zeitlich oder in der Gesamtsumme begrenzt sind.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4830243140335705";
google_ad_slot = "9474404755";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Einen kompletten, aktuellen Überblick gibt die Fördermitteldatenbank der Quelle Bausparkasse (www.quelle-bausparkasse.de/foerdermittel). Die Datenbank enthält rund 4.900 aktuelle Förderungen der Städte, Landkreise, Gemeinden, Energieversorger, Bundesländer und des Bundes. Je nach persönlichem Bedarf zeigt sie alle in Frage kommenden Fördermittel an, die auch direkt über die Bausparkasse beantragt werden können. Auch Zuschüsse und Darlehen aus den Programmen der KfW-Förderbank sind aufgelistet und können über den Internet-Auftritt abgerufen werden.</p>
<p>Quelle: Der Staat greift Bauherren und Modernisierern kräftig unter die Arme. Eine Datenbank gibt den Überblick über alle Förderprogramme.<br />
Foto: djd/Quelle Bausparkasse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/vater-staat-hilft-beim-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhebliche Risiken bei Kohlendioxid-Einlagerung</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/erhebliche-risiken-bei-kohlendioxid-einlagerung.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/erhebliche-risiken-bei-kohlendioxid-einlagerung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Die 40- bis 130-fache Menge des von deutschen Kraftwerken im Jahr ausgestoßenen Kohlendioxids könnte in Deutschland selbst unterirdisch eingelagert werden. Allerdings wären die Kosten für die Abtrennung des Gases und den Transport enorm, geht aus einem Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zum Thema Kohlendioxid-Abscheidung und -Lagerung bei Kraftwerken (Bundestag Schriftstück 16/9896) hervor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2007/12/browser.png" alt="Energie und Umweltschutz" title="Rettet unsere Erde" width="128" height="128" class="alignleft size-medium wp-image-6" />Die 40- bis 130-fache Menge des von deutschen Kraftwerken im Jahr ausgestoßenen Kohlendioxids könnte in Deutschland selbst unterirdisch eingelagert werden. Allerdings wären die Kosten für die Abtrennung des Gases und den Transport enorm, geht aus einem Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zum Thema Kohlendioxid-Abscheidung und -Lagerung bei Kraftwerken (Bundestag Schriftstück 16/9896) hervor. Es gebe noch einen erheblichen Bedarf an Forschung und Entwicklung, ehe das Verfahren reif zur großtechnischen Anwendung sei, heißt es in dem Bericht. <span id="more-17"></span></p>
<p>Es gibt bisher mehrere Möglichkeiten, Kohlendioxid bei der Energieproduktion in Kraftwerken abzutrennen. Allen Verfahren gemeinsam sei, &#8220;dass sie einen erheblichen Energieaufwand erfordern, der den Kraftwerkwirkungsgrad um bis zu 15 Prozentpunkte reduziert und einen zusätzlichen Brennstoffbedarf von bis zu 40 Prozent zur Folge hat&#8221;, so der Bericht. Außerdem müsse das Kohlendioxid für den Transport zum Beispiel in Pipelines in einen &#8220;überkritischen Zustand&#8221; verdichtet werden. Der Energieverbrauch hierfür entspreche einem Verlust an Kraftwerkswirkungsgrad von zwei bis vier Prozentpunkten. Die Kosten für die Abscheidung des Gases werden auf 26 bis 37 Euro pro Tonne geschätzt. &#8220;Für Kohlekraftwerke bedeutet dies annähernd eine Verdoppelung der Stromgestehungskosten; für Erdgaskombikraftwerke eine Steigerung um 50 Prozent&#8221;, so der Bericht. </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4830243140335705";
google_ad_slot = "9474404755";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
