<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom und Gas Sparen &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.stromspartrend.de/tipp/deutschland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromspartrend.de</link>
	<description>Online Strom und Gas Preisvergleiche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 13:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KfW Förderung 2011 für Energiesparhäuser: Der Förderkredit</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/kfw-forderung-2011-fur-energiesparhauser-der-forderkredit.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/kfw-forderung-2011-fur-energiesparhauser-der-forderkredit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Förderbank]]></category>
		<category><![CDATA[Förderkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt in Deutschland verschiedene Möglichkeiten, wie man die Finanzierung eines Energiesparhauses etwas günstiger gestalten kann, und zudem auch noch einen Zuschuss zum Immobilienkredit und dessen Tilgung bekommen kann. Wenn es um die Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten von Energiesparhäusern geht, dann gibt es im Prinzip drei Anlaufstellen, bei denen man sich in dieser Hinsicht erkundigen kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-114" title="Pencil-Paper" src="http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2011/05/Pencil-Paper-150x150.jpg" alt="Bild KFW Förderung" width="150" height="150" />Es gibt in Deutschland verschiedene Möglichkeiten, wie man die Finanzierung eines Energiesparhauses etwas günstiger gestalten kann, und zudem auch noch einen Zuschuss zum Immobilienkredit und dessen Tilgung bekommen kann. Wenn es um die Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten von Energiesparhäusern geht, dann gibt es im Prinzip drei Anlaufstellen, bei denen man sich in dieser Hinsicht erkundigen kann. Das sind zum einen die jeweiligen Städte, Gemeinden, die Kommunen und das Bundesland, zum anderen vor allem aber die KfW-Bank als staatliche Förderbank. Einige der KfW-Förderprogramme sind in Verbindung mit dem Thema Energie sparen bzw. Energiesparhäuser, sei es Bauen oder auch Sanieren, zu nutzen. Ein KfW-Programm, welches sehr viele Eigentümer eines Energiesparhauses nutzen können, ist das Programm mit dem Namen &#8220;Energieeffizient Bauen&#8221; (Programm 153).<br />
<span id="more-113"></span></p>
<p>Damit man dieses Programm der KfW auch nutzen kann, muss im Prinzip lediglich eine Voraussetzung erfüllt sein. Und zwar muss das zu finanzierende Haus auch wirklich ein Energie sparendes Haus sein, was an einem bestimmten <a href="http://www.optimal-energiesparen.de/index.php?page=newsletter&amp;f=2&amp;archivid=1279907480">Energieeffizienz-Standard</a> gemessen wird. Erfüllt das Haus mindestens den Standard des KfW-Effizienzhauses 70, so steht der Förderung durch den günstigen Immobilienkredit der KfW und einem zusätzlichen Tilgungszuschuss nichts mehr im Wege. Die Förderung besteht im Grunde dann aus zwei Teilen, was man als Kreditnehmer auf jeden Fall auch im Vergleich mit anderen Fördermöglichkeiten beachten sollte. Denn erreicht das zu finanzierende Haus die höchste Energieeffizienz-Klasse der KfW, so kann man einen Tilgungszuschuss von bis zu 5.000 Euro bekommen, was praktisch geschenktes Geld ist.</p>
<p>Neben dem Zuschuss ist aber auch der Immobilienkredit als Förderkredit der KfW mit günstigen Zinskonditionen ausgestattet. Der Zinssatz beträgt hier in der aktuellen Situation (Stand 22. Februar 2011) ab 3,55 Prozent, und das mit einer Zinsbindung für einen Zeitraum von zehn Jahren. Zu den günstigen Zinsen bekommt der Kreditnehmer bei diesem Baukredit also auch noch eine langfristige Zinssicherheit hinzu. Darüber hinaus ist bei diesem Angebot der KfW Bank beachtenswert, dass der Kreditnehmer auf Wunsch die ersten Jahre die Tilgung aussetzen kann, sodass die finanzielle Belastung zu Beginn der Rückzahlung etwas geringer ist. Zudem sind Sondertilgungen nicht mit Zusatzkosten verbunden, sondern können jederzeit problemlos vorgenommen werden. Auch das ist natürlich ein nicht zu vernachlässigender Vorteil dieser Förderung für Energiespar-Häuser.</p>
<p>Leider reicht der Förderkredit häufig nicht für eine vollständige Finanzierung der Immobilie. Daher muss das Darlehen der KfW in der Regel mit einem normalen Baukredit von einer Bank gekoppelt werden. Dafür sollte man natürlich einen Angebotsvergleich, wie z.B. auf <a href="http://www.forwarddarlehen-vergleich.de/">ForwardDarlehen-Vergleich.de</a> einholen, um möglichst günstige Zinsen zu erhalten. Denn auch der günstigste Förderkredit bringt keinen großen Kostenvorteil, wenn er mit einem überteuerten Bankenkredit kombiniert wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/kfw-forderung-2011-fur-energiesparhauser-der-forderkredit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltklimatag macht das Licht aus!</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/weltklimatag-macht-das-licht-aus.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/weltklimatag-macht-das-licht-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 11:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimatag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/allgemein/weltklimatag-macht-das-licht-aus.html</guid>
		<description><![CDATA[Führende Umweltschutz-Organisationen haben an die Bürger in der Schweiz, Österreich und Deutschland appelliert, am 8. 12, anlässlich des &#8220;Weltklimatages&#8221;, um 20.00 Uhr, für 5 Minuten das Licht auszuschalten. Verschiedene Medien haben ebenfalls zur Teilnahme an dieser Aktion aufgerufen. Dazu sagte der Sprecher eines Energiekonzerns gegenüber der Presse: Wenn zu viele Menschen die Aktion mitmachten, drohen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2007/12/clock.png' align='right' alt='Weltklimatag' />Führende Umweltschutz-Organisationen haben an die Bürger in der Schweiz, Österreich und Deutschland appelliert, am 8. 12, anlässlich des &#8220;Weltklimatages&#8221;, <strong>um 20.00 Uhr, für 5 Minuten</strong> das Licht auszuschalten. Verschiedene Medien haben ebenfalls zur Teilnahme an dieser Aktion aufgerufen. Dazu sagte der Sprecher eines Energiekonzerns gegenüber der Presse: Wenn zu viele Menschen die Aktion mitmachten, drohen ernste Gefahren für das gesamte europäische Stromnetz.<br />
<span id="more-12"></span></p>
<p>Nach Darstellung des Energiekonzerns müssten Erzeugung und Verbrauch im Stromnetz in einem permanenten Gleichgewicht gehalten werden. Umweltschützer wiesen diese Befürchtung als unglaubwürdig zurück. Sie hätten die vier großen deutschen Energieversorger am 19. 11. über die geplante Aktion schriftlich informiert, ohne irgendeine Reaktion in irgendeiner Form erhalten zu haben!</p>
<p>Ähnliche Aktionen gab es bereits in Frankreich, San Francisco und Sydney. Nie brach das Stromnetz anschließend zusammen. Die 4 großen Energieversorger in Deutschland sind für die deutsche Netzsicherheit zuständig. Gleichzeitig wollen sie ihre Kraftwerke auslasten. &#8220;Hätte ein unabhängiger Netzbetreiber eine solche Warnung ausgesprochen, wäre dies sicherlich glaubwürdiger&#8221;, so die Umweltschützer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/weltklimatag-macht-das-licht-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz-Kooperation „Rettet unsere Erde</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/klimaschutz-kooperation-%e2%80%9erettet-unsere-erde.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/klimaschutz-kooperation-%e2%80%9erettet-unsere-erde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 18:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/allgemein/klimaschutz-kooperation-%e2%80%9erettet-unsere-erde.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Klimaschutz-Kooperation „Rettet unsere Erde“ von BILD, BUND, Greenpeace und WWF ruft gemeinsam mit Google und ProSieben am Samstag, den 8. Dezember 2007 zu einer deutschlandweiten Aktion auf: „Licht aus! Für unser Klima.“. Von 20 Uhr bis 20.05 Uhr sollen für fünf Minuten im ganzen Land die Lichter ausgeschaltet werden. Eine eindringliche Mahnung, die national [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2007/12/browser.png' align='left' alt='Rettet unsere Erde' />Die Klimaschutz-Kooperation „Rettet unsere Erde“ von BILD, BUND, Greenpeace und WWF ruft gemeinsam mit Google und ProSieben am Samstag, den 8. Dezember 2007 zu einer deutschlandweiten Aktion auf: „Licht aus! Für unser Klima.“. Von 20 Uhr bis 20.05 Uhr sollen für fünf Minuten im ganzen Land die Lichter ausgeschaltet werden. Eine eindringliche Mahnung, die national und international zu mehr Klimaschutz aufruft.</p>
<p>Mit der Aktion „Licht aus! Für unser Klima.“ fordern die Kooperationspartner von „Rettet unsere Erde“, Google und ProSieben jeden Einzelnen zum Handeln auf. Zudem senden sie ein Zeichen an den zeitgleich stattfindenden Weltklimagipfel auf Bali, sich konsequent für bessere Klimaschutzmaßnahmen einzusetzen.</p>
<p>Mitmachen kann jeder: Alle Privathaushalte in Deutschland, aber auch Städte, Gemeinden, Unternehmen, Vereine und Organisationen. Die Teilnehmer können beispielsweise Fassaden-, Zimmer-, Landschafts- oder Weihnachtsbeleuchtungen abschalten. Für die Sicherheit notwendiges Licht, etwa Straßen- oder Notbeleuchtungen, bleibt natürlich eingeschaltet. ProSieben wird am 8. Dezember live über die Aktion berichten.  Weitere Info bei <a href="http://www.lichtaus.info/">http://www.lichtaus.info/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/klimaschutz-kooperation-%e2%80%9erettet-unsere-erde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

