<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom und Gas Sparen &#187; Geothermie</title>
	<atom:link href="http://www.stromspartrend.de/tipp/geothermie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromspartrend.de</link>
	<description>Online Strom und Gas Preisvergleiche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 13:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Standort für ein weiteres Geothermie-Kraftwerk finden</title>
		<link>http://www.stromspartrend.de/allgemein/standort-fur-ein-weiteres-geothermie-kraftwerk-finden.html</link>
		<comments>http://www.stromspartrend.de/allgemein/standort-fur-ein-weiteres-geothermie-kraftwerk-finden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Seismologen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspartrend.de/allgemein/standort-fur-ein-weiteres-geothermie-kraftwerk-finden.html</guid>
		<description><![CDATA[Seismologen versuchen in Süddeutschland weitere Standorte für weitere Geothermie-Kraftwerke zu finden. Das erste deutsche Geothermiekraftwerk zur Strom- und Fernwärmeerzeugung ist vor zwei Wochen in Landau in Betrieb genommen worden. Seismologen sind bis Weihnachten in Lachen-Speyerdorf, Duttweiler, Geinsheim, Hassloch, Altdorf, Böbingen und Gommersheim unterwegs um diese Standorte zu untersuchen. Bis Weihnachten führen sie dort geophysikalische Untersuchungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.stromspartrend.de/wp-content/uploads/2007/12/configure.png' align='left' alt='Geothermie Kraftwerke' />Seismologen versuchen in Süddeutschland weitere Standorte für weitere Geothermie-Kraftwerke zu finden. Das erste deutsche Geothermiekraftwerk zur Strom- und Fernwärmeerzeugung ist vor zwei Wochen in Landau in Betrieb genommen worden.  Seismologen  sind bis Weihnachten in Lachen-Speyerdorf, Duttweiler, Geinsheim, Hassloch, Altdorf, Böbingen und Gommersheim unterwegs um diese Standorte zu untersuchen.<br />
<span id="more-10"></span>Bis Weihnachten führen sie dort geophysikalische Untersuchungen durch und suchen nach Anhaltspunkten für bis 145 Grad heißes Wasser. Erst bei dieser Temperatur kann ein geplantes Geothermie-Kraftwerk seinen Strom beziehen. Entsprechenden Genehmigungen für die ersten Untersuchungen von Anwohner, Kommunen und Privateignern hat die Firma bereits eingeholt. Mit ersten Ergebnissen wird im März nächsten Jahres gerechnet, dann könnte die erste Bohrung erfolgen. Wenn die Ergebnisse positiv sind, kann frühestens in 1 bis 2 Jahren mit den Bau eines neuen Geothermie-Kraftwerks begonnen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromspartrend.de/allgemein/standort-fur-ein-weiteres-geothermie-kraftwerk-finden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

